Order |
Horse Rider / Horse |
Rider |
||
---|---|---|---|---|
1 | 1 | VIRAGO DE LOMONT Mathilde DAUVILLIERS | Mathilde DAUVILLIERS | |
VIRAGO DE LOMONT | ||||
/ / / 0/ X ( )/ / / FRA | ||||
2 | 2 | CAILOK Julie MONTGINOUX | Julie MONTGINOUX | |
CAILOK | ||||
/ / / 0/ X ( )/ / / FRA | ||||
3 | 3 | UNIC Pauline BELTRANO | Pauline BELTRANO | |
UNIC | ||||
/ / / 2020/ X ( )/ / / FRA | ||||
4 | 4 | CRESUS FABIEN GIPPET | FABIEN GIPPET | |
CRESUS | ||||
/ / / 2020/ X ( )/ / / FRA | ||||
5 | 5 | CAPRICE JULIEN GONIN | JULIEN GONIN | |
CAPRICE | ||||
/ / / 2020/ X ( )/ / / FRA | ||||
6 | 6 | AMIGO JULIEN GONIN | JULIEN GONIN | |
AMIGO | ||||
/ / / 2020/ X ( )/ / / FRA | ||||
7 | 7 | CASH LULU JULIEN GONIN | JULIEN GONIN | |
CASH LULU | ||||
/ / / 2020/ X ( )/ / / FRA | ||||
8 | 8 | DEVISE EMMA MONCORGER | EMMA MONCORGER | |
DEVISE | ||||
/ / / 2020/ X ( )/ / / FRA | ||||
9 | 9 | BANANE EMMA MONCORGER | EMMA MONCORGER | |
BANANE | ||||
/ / / 2020/ X ( )/ / / FRA | ||||
10 | 10 | BUGATY claire MATHEVET | claire MATHEVET | |
BUGATY | ||||
/ / / 2020/ X ( )/ / / FRA | ||||
11 | 11 | CADOUDAL STAN TATU | STAN TATU | |
CADOUDAL | ||||
/ / / 2020/ X ( )/ / / FRA | ||||
12 | 12 | BEETLE JUICE SEBASTIEN BOUSSEMART | SEBASTIEN BOUSSEMART | |
BEETLE JUICE | ||||
/ / / 2020/ X ( )/ / / FRA |