Order |
Horse Rider / Horse |
Rider |
||
---|---|---|---|---|
1 | 5 | RIEN QU'UN CRACK Melissa DUPEU | Melissa DUPEU | |
RIEN QU'UN CRACK | ||||
H /SF. /Bai /2005 /Quartz Adelheid ZXAvant Premiere(Martilus) /LARGILLIERE GERARD(100%) / | ||||
2 | 3 | QUID PLATIERE Helene GREBENT SELLIER | Helene GREBENT SELLIER | |
QUID PLATIERE | ||||
M /SFA /Alezan /2004 /Gentleman PlatiereXDany Platiere(Laudanum) /LE MORVAN CECILE-CLEO(100%) / | ||||
3 | 1 | QUILANE DU VELAUDIN Emmanuelle FOURREAU | Emmanuelle FOURREAU | |
QUILANE DU VELAUDIN | ||||
F /SFA /Alezan /2004 /Apache D'AdriersXJaodine Du Velaudin(Clown Du Chesnay) /Mme FOURREAU EMMANUELLE(100%) / | ||||
4 | 6 | UNIE DE PRECHAT Stephanie BREMAND | Stephanie BREMAND | |
UNIE DE PRECHAT | ||||
F /SFA /Bai /2008 /Cacao CourcelleXOctopussy Du Croisy(Shogoun II) /BREMAND STEPHANIE(50%), PIALOUX BRUNO(50%) / | ||||
5 | 4 | UP WENDY Jonathan ROUGIER | Jonathan ROUGIER | |
UP WENDY | ||||
F /SFA /Bai /2008 /Ninio de RoxXCastine(Tin Soldier) /FERRET-RIGOLET STEPHANIE(100%) / | ||||
6 | 7 | ULIXANE DU BREAU Virginie LANCHAIS | Virginie LANCHAIS | |
ULIXANE DU BREAU | ||||
F /SFA /Bai /2008 /JarnacXElfi Du Taillis(Risketou) /LANCHAIS VIRGINIE(100%) / | ||||
7 | 2 | VINTAGE DE LIAM Francois GUIHARD | Francois GUIHARD | |
VINTAGE DE LIAM | ||||
F /SF. /Bai /2009 /SpartakhusXFanfan Du Breuil II(Leprince de Thurin) /France Cheval Formation E.a.r.l.(100%) / |