Order |
Horse Rider / Horse |
Rider |
||
---|---|---|---|---|
1 | 6 | QUID PLATIERE Helene GREBENT SELLIER | Helene GREBENT SELLIER | |
QUID PLATIERE | ||||
M/ SFA/Alezan/2004/Gentleman PlatiereXDany Platiere(Laudanum)/LE MORVAN CECILE-CLEO(100%)/Leforestier S.c.e.a.(100%)/FRA | ||||
2 | 1 | RIEN QU'UN CRACK Melissa DUPEU | Melissa DUPEU | |
RIEN QU'UN CRACK | ||||
H/ SF./Bai/2005/Quartz Adelheid ZXAvant Premiere(Martilus)/LARGILLIERE GERARD(100%)/Largilliere Gerard(100%)/FRA | ||||
3 | 5 | QUILANE DU VELAUDIN Emmanuelle FOURREAU | Emmanuelle FOURREAU | |
QUILANE DU VELAUDIN | ||||
F/ SFA/Alezan/2004/Apache D'AdriersXJaodine Du Velaudin(Clown Du Chesnay)/Mme FOURREAU EMMANUELLE(100%)/Laude Frederic(100%)/FRA | ||||
4 | 7 | UP WENDY Jonathan ROUGIER | Jonathan ROUGIER | |
UP WENDY | ||||
F/ SFA/Bai/2008/Ninio de RoxXCastine(Tin Soldier)/FERRET-RIGOLET STEPHANIE(100%)/Mme Ferret-Rigolet Stephanie(100%)/FRA | ||||
5 | 2 | VINTAGE DE LIAM Francois GUIHARD | Francois GUIHARD | |
VINTAGE DE LIAM | ||||
F/ SF./Bai/2009/SpartakhusXFanfan Du Breuil II(Leprince de Thurin)/France Cheval Formation E.a.r.l.(100%)/Queguiner Amelie(100%)/FRA | ||||
6 | 4 | UNIE DE PRECHAT Stephanie BREMAND | Stephanie BREMAND | |
UNIE DE PRECHAT | ||||
F/ SFA/Bai/2008/Cacao CourcelleXOctopussy Du Croisy(Shogoun II)/BREMAND STEPHANIE(50%), PIALOUX BRUNO(50%)/Bremand Stephanie(50%), Pialoux Bruno(50%) | ||||
7 | 3 | ULIXANE DU BREAU Virginie LANCHAIS | Virginie LANCHAIS | |
ULIXANE DU BREAU | ||||
F/ SFA/Bai/2008/JarnacXElfi Du Taillis(Risketou)/LANCHAIS VIRGINIE(100%)/Charoy Benedicte(75%), Germain Guy(25%)/FRA |