DRESSAGE NATIONAL GRENOBLE - ST ISMIER

26/07/2024 - 28/07/2024

51 - Amateur 2 B Préparatoire

27/07/2024 - 16:00 hrs - PISTE 3
Starters : 26
Estimated end time : 19:02 hrs
Rk
Num
Horse
Rider
% C
% M
Total
1 4 ANDROSACE Lena CHAUTAGNAT 69.833 % (1.) 68.500 % (3.) 69.167 % 35.00 €
2 21 RIMBO VAN PAPINGLO Tom DUJARDIN 69.333 % (2.) 68.500 % (3.) 68.917 % 23.80 €
2 24 FUNNY BOY Fanny LORION 68.667 % (3.) 69.167 % (1.) 68.917 % 23.80 €
4 19 MILLICENT FEILE Emilie LALLEMANT 68.667 % (3.) 68.167 % (5.) 68.417 % 16.80 €
5 22 GRIEG ROCIO Clemence PERRACCHIONE 67.500 % (5.) 68.667 % (2.) 68.084 % 14.00 €
6 5 VOILE DU VALLONDOR Evelyne BLANCHET 67.500 % (5.) 67.500 % (6.) 67.500 % 11.20 €
7 16 GIVA DE MANCY Marielle DE ALMEIDA 66.000 % (7.) 67.167 % (7.) 66.584 % 8.40 €
8 10 RAM'DAM DU SABLON Ambre MILLARD 65.333 % (9.) 66.833 % (8.) 66.083 % 7.00 €
9 13 LA VIE EST BELLE DE L Isabelle ROCHAT 65.000 % (10.) 66.333 % (9.) 65.667 %
9 15 FELINE J B Jessica TILBIAN 65.000 % (10.) 66.333 % (9.) 65.667 %
11 7 ARTISTE D'AMOUR Candice BEVANT 64.500 % (13.) 65.833 % (11.) 65.167 %
12 20 DJAROUSSKYA Veronique LECAMUS 65.667 % (8.) 64.333 % (14.) 65.000 %
13 2 JAWS TC Maude SILVESTRE 64.667 % (12.) 64.333 % (14.) 64.500 %
14 12 CAID DES CABANES Virginie ZANCHIN 62.833 % (14.) 65.500 % (12.) 64.167 %
15 8 EVE Y DANSE BEL'AIR Justine PERRIN 62.000 % (17.) 65.333 % (13.) 63.667 %
16 3 FLICKA DE LA FIERE Ophelie SALLIER 62.667 % (15.) 63.167 % (20.) 62.917 %
17 14 ALTER CG Clemence DE LATTRE 60.667 % (19.) 64.000 % (17.) 62.334 %
18 9 FEELING DE BONNAIRE Guillaume MONTMEAS 62.167 % (16.) 62.333 % (21.) 62.250 %
18 11 SUCRE Sixtine DE VAUX 60.833 % (18.) 63.667 % (18.) 62.250 %
20 18 INEDITO CAM Romane SIMON 59.833 % (20.) 64.333 % (14.) 62.083 %
21 23 GAZELLE DU MARRONIER Noemie VALETTE 58.167 % (21.) 63.333 % (19.) 60.750 %
22 6 VERSAILLES DE LORISAN Benjamin COLLINET 58.167 % (21.) 60.167 % (22.) 59.167 %
1 DUBAI DE MESAGE Maud ISAAC NP %  
17 BUG ROYALE Eloane DALAISON NP %  
25 DANSE AVEC MOI B Philippe WEYNE NP %  
26 EYKO SUNROSE Maud ISAAC NP %