DRESSAGE NATIONAL GRENOBLE - ST ISMIER

26/07/2024 - 28/07/2024

47 - Amateur 2 Préliminaire

27/07/2024 - 10:10 hrs - PISTE 2
Starters : 25
Estimated end time : 13:05 hrs
Rk
Num
Horse
Rider
% E
% C
% M
Total
1 4 BEYONCE GT Carol FOUQUE 71.333 % (1.) 68.333 % (1.) 67.667 % (2.) 69.111 % 35.00 €
2 9 IMPULSE DU BAGNON Clemence CAILLE 67.333 % (3.) 68.167 % (2.) 69.500 % (1.) 68.333 % 26.60 €
3 7 FINNEAS FRANZ Jarlyn HUMBERT 64.333 % (14.) 67.833 % (4.) 67.667 % (2.) 66.611 % 21.00 €
4 2 ALPILLE DES COMBES Margareth LEFEVRE 65.833 % (7.) 68.000 % (3.) 64.167 % (17.) 66.000 % 16.80 €
5 3 SAONA SIGNORELA Veronique GUILLERMET 67.000 % (4.) 64.833 % (7.) 65.833 % (9.) 65.889 % 11.20 €
5 5 CARAIBES DE LA GARE Alice GAUDIN CHATELLET 65.833 % (7.) 64.333 % (9.) 67.500 % (4.) 65.889 % 11.20 €
5 25 KENZO DU BAGNON Audrey ROCHAT 65.500 % (10.) 65.500 % (5.) 66.667 % (6.) 65.889 % 11.20 €
8 22 FAIR NESS Floriane CONTAT 67.500 % (2.) 65.333 % (6.) 64.667 % (15.) 65.833 % 7.00 €
9 17 FELINE J B Jessica TILBIAN 65.667 % (9.) 64.333 % (9.) 66.500 % (7.) 65.500 %
10 24 ELECTRICO VII Matthieu FAUTRIERE 65.000 % (13.) 63.333 % (13.) 67.500 % (4.) 65.278 %
11 16 BREENA KERNAT Jerome LEBON 67.000 % (4.) 64.500 % (8.) 63.833 % (18.) 65.111 %
12 8 DARIUS DES FINETS Erika MAZET 66.000 % (6.) 63.000 % (15.) 64.833 % (14.) 64.611 %
13 6 HOFFNUNG DES BRIANDES Lou MEYET 63.833 % (16.) 63.167 % (14.) 65.500 % (11.) 64.167 %
14 11 FIFTY SHADE BOISDORE Lorna ARMSTRONG 64.167 % (15.) 62.000 % (18.) 65.667 % (10.) 63.945 %
14 12 EL CRUZADOR DES BEAUX Claire VERVANDIER 65.167 % (11.) 63.667 % (11.) 63.000 % (20.) 63.945 %
16 19 IGOR Lylou TACHON 63.833 % (16.) 62.333 % (16.) 65.333 % (12.) 63.833 %
17 18 COOLBOY DU PERCHET Ellie BARFIELD 62.000 % (20.) 63.500 % (12.) 65.333 % (12.) 63.611 %
18 23 HAME DU CHATEAU Marina DUBOIS 62.833 % (19.) 62.167 % (17.) 63.500 % (19.) 62.833 %
19 15 HOFFNUNG DES BRIANDES Cecile CHAUVIN 61.667 % (21.) 60.333 % (20.) 66.333 % (8.) 62.778 %
20 20 HOLY SUN DE MERLIEUX Marine PAGLIARELLA 65.167 % (11.) 58.667 % (22.) 64.333 % (16.) 62.722 %
21 14 URLUBERLU D'ODIKA Caroline BINANZER 63.167 % (18.) 57.833 % (23.) 62.500 % (21.) 61.167 %
22 1 LAKYA CAMARANTE Emeline DEBUIRE 61.333 % (22.) 60.500 % (19.) 59.500 % (23.) 60.444 %
23 10 LOUVIANO Mounia EL MANEGHOUDI 59.667 % (23.) 59.667 % (21.) 61.833 % (22.) 60.389 %
13 DANSE AVEC MOI B Philippe WEYNE - %  
21 QUANA III Yann PANCHAUD - %